Entscheidungshilfe Kauf E-Auto versus Verbrenner
Die richtige Wahl hängt stark davon ab, wie du fährst, wo du lädst und welche Kosten dir wichtig sind.
Die folgende Tabelle vergleicht typische Batterie-Elektroautos (BEV) mit Benzin-/Dieselfahrzeugen.
Investitionskosten | |
Beschaffungspreis/ | Aktuell noch für neue E-Autos höher. |
| Förderung | Für BEV bis zu 6000€ (Stand 2026) |
| Wiederverkaufswert | Für BEV noch dynamisch, der Restwert ist unsicher. Für Verbrenner gut kalkulierbar |
Betriebskosten | |
| Energiekosten pro 100 km | Beim BEV deutlich geringer (ca.1/3 des Energiebedarfs eines Verbrenners) |
| Wartungskosten | Beim BEV, wegen der wenigen Verschleißteile, geringer. Auch weil weniger zyklische Eingriffe erforderlich sind (z.B. Ölwechsel). |
| Strom-/Kraftstoff- Preisrisiko | Während die Kraftstoffpreise stark schwanken, ist der Strompreis stabiler |
| Eigenversorgung | Ein BEV lässt sich Zuhause am günstigsten aufladen. Wer eine große Solaranlage mit Speicher hat lädt besonders preisgünstig. |
Praxisbetrieb | |
Reichweite | Beim BEV meist im Bereich 300–600 km. Im Winter muss die reduzierte Reichweite beachtet werden. |
| Laden/ Betanken | Mit eigener Wallbox wird der BEV meist Zuhause geladen. Nur auf längeren Fahrten muss eine Ladestation aufgesucht werden. Hier ist dann etwas Planung erforderlich, was aber durch die Navigationssysteme erleichtert wird. Bei häufigem Laden mit der eigenen Wallbox spielen zwar die externen Ladepreise keine besonders große Rolle. Wen die aktuell noch bestehenden Intransparenz der Ladepreise an Ladesäulen aber ärgert, kann sich über die Ladegebühren der unterschiedlichen Anbieter an Ladesäulen im Vorfeld informieren - hier helfen Apps bereits gut weiter.
|
| Lade-/Betankungszeit | Laden dauert länger als Tanken. Durch die aktuellen Schnellladetechniken hat sich die Wartezeit deutlich reduziert (Kaufkriterium). E-Auto-Gemeinschaft weiß die Pause zu nutzen - Toilettengang, die ohnehin fällige Ruhepause, ein nettes Gespräch… Im Alltag finden viele Ladezeiten zeitgleich mit erforderlichen Stillstandszeiten (z.B. Parken / Laden zu Hause) statt, womit die Ladezeit gar keine Rolle spielt. |
| Wartung | Beim BEV entfallen Öl-, Filter, und Kerzenwechsel. Insgesamt gibt es weniger Teile und weniger Verschleiß. Dank Rekuperation halten die Bremsen länger. |
| Lebensdauer | Dank der wenigen Verschleißteile sollte das BEV eine höhere Lebenserwartung haben, als ein Verbrenner. Ursprüngliche Bedenken hinsichtlich der Haltbarkeit der Akkuzellen gelten als ausgeräumt. Vielfahrer berichten von Laufleistungen mit mehreren hunderttausend Kilometern mit dem Original-Akku. |
| Fahrverhalten | Elektroantriebe haben vom Stand heraus ein hohes und gleichmäßiges Drehmoment, Damit ist ein sehr zügiges Beschleunigen möglich, das dem eines Verbrenners weit überlegen ist. Mit vorausschauendem Fahren kann über die Rekuperation und das Vermeiden von starkem Bremsen effektiv Energie zurückgewonnen werden. Besondere Freude kann man in bergiger Landschaft erleben. Der Verbrauch steigt wenig gegenüber der Fahrt in der Ebene. Der erhöhte Verbrauch bei der Bergfahrt wird durch die Rekuperation bei der Talfahrt nahezu ausgeglichen. Ein weiterer Vorteil ist, dass der elektrische Antrieb ein sehr dosiertes Fahren möglich macht. Besonders im Stadtverkehr oder beim Einparken kann das ein großer Vorteil sein. |
Umweltverträglichkeit | |
| Emissionen | Der BEV erzeugt bei der Fahrt praktisch keine Emissionen. Schon mit dem aktuellen Strommix und dank des hohen Wirkungsgrades des Antriebssystems sind die CO2-Emissionen im Vergleich zum Verbrenner deutlich verringert. Wer mit Ökostrom oder PV-Strom lädt verbessert die Bilanz weiter. |
Straßenlärm | Ein BEV entwickeln deutlich weniger Fahrgeräusche, was insbesondere in Ortschaften/Städten positiv wahrgenommen wird |
Zukunftssicherheit | |
| Politik | Um die wertvollen und teuren Energieresourcen zu schonen, wird im Verkehrssektor die E-Mobilität politisch stark gefördert. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern weltweit. |
Marktentwicklung | Aufgrund der Förderung und der inzwischen anerkannten Vorteile nimmt der Anteil von E-Fahrzeugen stetig zu. Folglich wird die Bedeutung der Verbrennerfahrzeuge abnehmen, was sich dann auch auf den Wiederverkaufswert auswirken dürfte. |